- Head to head
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 99 | 74 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 86 | 83 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 71 | 69 | 2 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 72 | 100 | -28 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 69 | 71 | -2 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 99 | 74 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 86 | 83 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 71 | 69 | 2 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 72 | 100 | -28 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 69 | 71 | -2 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


