Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
25/03/2023 | 17:00 | 2022/23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 20 | 22 | 85 | |
Folka Borovje | 16 | 13 | 20 | 18 | 67 |
# | Player | Position | 3PM | FTA | FTM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Katarina Rumpf | Guard | 1 | 2 | 1 | 6 |
7 | Klavdija Tašner | Guard | 2 | 0 | 0 | 8 |
8 | Mia Jančič | Guard | 2 | 0 | 0 | 14 |
13 | Anja Močnik | Guard | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Kaja Vrbek | Guard | 2 | 6 | 5 | 19 |
11 | Eva Podgoršek | Forward | 0 | 7 | 6 | 30 |
12 | Maša Krivokapič | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zala Gračnar | Guard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 15 | 12 | 85 |
Folka Borovje
# | Player | Position | 3PM | FTA | FTM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Klara Senegačnik | Guard | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Lana Kokolić | Guard | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Antonija Alilović | Forward | 0 | 4 | 4 | 6 |
12 | Petra Lovrenović | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marina Lidija Kalebić | Forward | 0 | 4 | 3 | 23 |
14 | Dea Petrinčić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Lea Vukić | Forward | 0 | 4 | 4 | 28 |
Total | 0 | 12 | 11 | 67 |